
Global Industrial Engineer – Technology Expert additive Manufacturing
Stelle · nutzt den Funnel „Industrial Engineering & Operations“ · 1 neu
Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
5
neuvs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
1
neuvs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
20,0 %
vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
1:32 Min.
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 4 · −50 %- Stellenseite5
- 60 %Frage 1Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?3
- 100 %Frage 2Welche Qualifikation haben Sie?1 aussortiert3
- 100 %Frage 3Wo liegen Ihre Schwerpunkte?2
- 50 %Frage 4Wie sicher ist Ihr Englisch?1
- 100 %Frage 5Wann könnten Sie bei uns starten?1
- 100 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?1
- 100 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?1
- 100 %ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?1
- 100 %Danke-Seite1
| Stellenseite: Stellenseite | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit? | 3 | 60 % | |
| Frage 2: Welche Qualifikation haben Sie? | 3 | 100 % | 1 aussortiert |
| Frage 3: Wo liegen Ihre Schwerpunkte? | 2 | 100 % | |
| Frage 4: Wie sicher ist Ihr Englisch? | 1 | 50 % | |
| Frage 5: Wann könnten Sie bei uns starten? | 1 | 100 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 1 | 100 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 1 | 100 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 1 | 100 % | |
| Danke-Seite: Danke-Seite | 1 | 100 % |
1 aussortiert – sie zählen nicht als Abbruch.
Besuche & Bewerbungen
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 0 | 0 |
| 23.9.2026 | 0 | 0 |
| 24.9.2026 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 0 | 0 |
| 29.9.2026 | 0 | 0 |
| 30.9.2026 | 0 | 0 |
| 1.10.2026 | 0 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 0 | 0 |
| 5.10.2026 | 0 | 0 |
| 6.10.2026 | 0 | 0 |
| 7.10.2026 | 0 | 0 |
| 8.10.2026 | 0 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 1 | 1 |
| 19.10.2026 | 1 | 0 |
| 20.10.2026 | 2 | 0 |
| 21.10.2026 | 1 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
1- Mit Lebenslauf oder Profil
- 1 von 1
- Für Talentpool freigegeben
- 0 von 1
- Im Interview oder weiter
- 0 von 1
Antworten je Frage
Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?
3 Antworten
- Weniger als 2 Jahre66,7 %
- 2 bis 5 Jahre33,3 %
- Mehr als 5 Jahre0,0 %
Welche Qualifikation haben Sie?
3 Antworten
- Ingenieurstudium (Maschinenbau, Wirtschaftsing. …)66,7 %
- Techniker:in oder Ingenieur:in HF/FH0,0 %
- Andere technische Ausbildung0,0 %
- Keine abgeschlossene Ausbildung33,3 %
Wo liegen Ihre Schwerpunkte?
4 Nennungen
- Montage & Automatisierung25,0 %
- Spritzguss, Stanz-Biege oder Druckguss25,0 %
- Lean & Prozessoptimierung25,0 %
- Industrialisierung neuer Produkte0,0 %
- Projekt- und Portfoliomanagement25,0 %
Wie sicher ist Ihr Englisch?
1 Antwort
- Verhandlungssicher100,0 %
- Gut – Meetings sind kein Problem0,0 %
- Grundkenntnisse0,0 %
Wann könnten Sie bei uns starten?
1 Antwort
- Sofort0,0 %
- In 1 bis 3 Monaten100,0 %
- In 3 bis 6 Monaten0,0 %
- Noch offen0,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- LinkedIn1 Bew. · 100,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- Direkt0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100,0 % | 0 | |
| Karriereseite | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Direkt | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht0 Besuche · 0 Bew.–
- Bereich1 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Stelle4 Besuche · 1 Bew.25,0 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mo 8–10 Uhr
| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil80 %
- Desktop20 %
- Tablet0 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
