Alle Funnels

Qualitätsmanager im Projekt
Stelle · nutzt den Funnel „Entwicklung, Innovation & Qualität“
Online Ansehen
Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
7
neuvs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
0
vs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
0,0 %
vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
–
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 1 · −57 %43 %
100 %
100 %
67 %
50 %
0 % abgeschickt
- Stellenseite7
- 43 %Frage 1Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?3
- 100 %Frage 2Welche Qualifikation haben Sie?3
- 100 %Frage 3Womit haben Sie schon gearbeitet?3
- 67 %Frage 4Wann könnten Sie bei uns starten?2
- 50 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?1
- 0 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?0
- ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?0
- Danke-Seite0
| Stellenseite: Stellenseite | 7 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit? | 3 | 43 % | |
| Frage 2: Welche Qualifikation haben Sie? | 3 | 100 % | |
| Frage 3: Womit haben Sie schon gearbeitet? | 3 | 100 % | |
| Frage 4: Wann könnten Sie bei uns starten? | 2 | 67 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 1 | 50 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 0 | 0 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 0 | ||
| Danke-Seite: Danke-Seite | 0 |
Besuche & Bewerbungen
Besuchemax. 1
Bewerbungenmax. 1
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 1 | 0 |
| 23.9.2026 | 0 | 0 |
| 24.9.2026 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 1 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 0 | 0 |
| 29.9.2026 | 0 | 0 |
| 30.9.2026 | 1 | 0 |
| 1.10.2026 | 1 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 0 | 0 |
| 5.10.2026 | 0 | 0 |
| 6.10.2026 | 1 | 0 |
| 7.10.2026 | 0 | 0 |
| 8.10.2026 | 1 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 1 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
0- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 0
- Für Talentpool freigegeben
- 0 von 0
- Im Interview oder weiter
- 0 von 0
Antworten je Frage
Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?
3 Antworten
- Weniger als 2 Jahre66,7 %
- 2 bis 5 Jahre33,3 %
- Mehr als 5 Jahre0,0 %
Welche Qualifikation haben Sie?
3 Antworten
- Studium Elektrotechnik, Maschinenbau o. Ä.0,0 %
- Techniker:in mit Weiterbildung0,0 %
- Kaufmännische oder juristische Ausbildung66,7 %
- Etwas anderes33,3 %
- Keine abgeschlossene Ausbildung0,0 %
Womit haben Sie schon gearbeitet?
6 Nennungen
- Produktentwicklung & Konstruktion16,7 %
- CAD, PLM & Digitalisierung0,0 %
- Qualitätsmanagement & FMEA33,3 %
- Innovation & Rapid Prototyping33,3 %
- Patente & Schutzrechte16,7 %
Wann könnten Sie bei uns starten?
1 Antwort
- Sofort100,0 %
- In 1 bis 3 Monaten0,0 %
- In 3 bis 6 Monaten0,0 %
- Noch offen0,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- LinkedIn0 Bew. · 0,0 %
4 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- QR-Code0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| Karriereseite | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
| QR-Code | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht1 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Bereich4 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Stelle2 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Di 12–14 Uhr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
061218| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil100 %
- Desktop0 %
- Tablet0 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
