Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
11
57 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
0
vs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
0,0 %
vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
–
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Kontaktdaten · −100 %27 %
100 %
67 %
100 %
0 %
- Stellenseite11
- 27 %Frage 1Wie lange sind Sie schon im Außendienst?3
- 100 %Frage 2Wie groß war Ihr Team bisher?3
- ZusatzfrageHaben Sie schon Projekte oder Teams fachlich geführt?0 % bekamen sie0
- 67 %Frage 3Kennen Sie sich mit Konnektivität aus?2
- 100 %Frage 4Wann könnten Sie bei uns starten?2
- 0 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?0
- LebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?0
- ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?0
- Danke-Seite0
| Stellenseite: Stellenseite | 11 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie lange sind Sie schon im Außendienst? | 3 | 27 % | |
| Frage 2: Wie groß war Ihr Team bisher? | 3 | 100 % | |
| Zusatzfrage: Haben Sie schon Projekte oder Teams fachlich geführt? | 0 | 0 % bekamen sie | |
| Frage 3: Kennen Sie sich mit Konnektivität aus? | 2 | 67 % | |
| Frage 4: Wann könnten Sie bei uns starten? | 2 | 100 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 0 | 0 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 0 | ||
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 0 | ||
| Danke-Seite: Danke-Seite | 0 |
Besuche & Bewerbungen
Besuchemax. 1
Bewerbungenmax. 1
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 0 | 0 |
| 23.9.2026 | 0 | 0 |
| 24.9.2026 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 0 | 0 |
| 29.9.2026 | 1 | 0 |
| 30.9.2026 | 0 | 0 |
| 1.10.2026 | 0 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 0 | 0 |
| 5.10.2026 | 0 | 0 |
| 6.10.2026 | 1 | 0 |
| 7.10.2026 | 0 | 0 |
| 8.10.2026 | 1 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 1 | 0 |
| 12.10.2026 | 1 | 0 |
| 13.10.2026 | 1 | 0 |
| 14.10.2026 | 1 | 0 |
| 15.10.2026 | 1 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 1 | 0 |
| 19.10.2026 | 1 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 1 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
0- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 0
- Für Talentpool freigegeben
- 0 von 0
- Im Interview oder weiter
- 0 von 0
Antworten je Frage
Wie lange sind Sie schon im Außendienst?
3 Antworten
- Weniger als 5 Jahre0,0 %
- 5 bis 7 Jahre33,3 %
- Mehr als 7 Jahre66,7 %
Wie groß war Ihr Team bisher?
2 Antworten
- Mehr als 10 Mitarbeitende100,0 %
- Bis zu 10 Mitarbeitende0,0 %
- Noch keine Führungserfahrung0,0 %
Haben Sie schon Projekte oder Teams fachlich geführt?
Zusatzfrage0 Antworten
- Ja, als Projektleitung0,0 %
- Ja, fachlich ohne Personalverantwortung0,0 %
- Nein0,0 %
Kennen Sie sich mit Konnektivität aus?
2 Antworten
- Ja, Steckverbinder oder Elektronikbauteile50,0 %
- Ja, Netzwerke oder Automatisierung50,0 %
- Nein, aber ich arbeite mich schnell ein0,0 %
Wann könnten Sie bei uns starten?
0 Antworten
- Sofort0,0 %
- In 1 bis 3 Monaten0,0 %
- In 3 bis 6 Monaten0,0 %
- Noch offen0,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
8 Besuche · 0 Interviews
- Direkt0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- Indeed0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- LinkedIn0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| Karriereseite | 8 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Direkt | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Indeed | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
| 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht6 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Bereich2 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Stelle3 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mo 12–14 Uhr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
061218| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil82 %
- Desktop18 %
- Tablet0 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.

