Alle Funnels

Senior Industrial Engineer
Stelle · nutzt den Funnel „Industrial Engineering & Operations“
Online Ansehen
Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
6
25 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
0
vs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
0,0 %
vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
–
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 1 · −67 %33 %
100 %
100 %
50 %
100 %
100 %
0 % abgeschickt
- Stellenseite6
- 33 %Frage 1Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?2
- 100 %Frage 2Welche Qualifikation haben Sie?2
- 100 %Frage 3Wo liegen Ihre Schwerpunkte?2
- 50 %Frage 4Wie sicher ist Ihr Englisch?1
- 100 %Frage 5Wann könnten Sie bei uns starten?1
- 100 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?1
- 0 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?0
- ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?0
- Danke-Seite0
| Stellenseite: Stellenseite | 6 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit? | 2 | 33 % | |
| Frage 2: Welche Qualifikation haben Sie? | 2 | 100 % | |
| Frage 3: Wo liegen Ihre Schwerpunkte? | 2 | 100 % | |
| Frage 4: Wie sicher ist Ihr Englisch? | 1 | 50 % | |
| Frage 5: Wann könnten Sie bei uns starten? | 1 | 100 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 1 | 100 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 0 | 0 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 0 | ||
| Danke-Seite: Danke-Seite | 0 |
Besuche & Bewerbungen
Besuchemax. 2
Bewerbungenmax. 1
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 0 | 0 |
| 23.9.2026 | 0 | 0 |
| 24.9.2026 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 0 | 0 |
| 29.9.2026 | 0 | 0 |
| 30.9.2026 | 0 | 0 |
| 1.10.2026 | 0 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 0 | 0 |
| 5.10.2026 | 1 | 0 |
| 6.10.2026 | 0 | 0 |
| 7.10.2026 | 0 | 0 |
| 8.10.2026 | 1 | 0 |
| 9.10.2026 | 1 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 2 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 1 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 0 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
0- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 0
- Für Talentpool freigegeben
- 0 von 0
- Im Interview oder weiter
- 0 von 0
Antworten je Frage
Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?
2 Antworten
- Weniger als 2 Jahre0,0 %
- 2 bis 5 Jahre100,0 %
- Mehr als 5 Jahre0,0 %
Welche Qualifikation haben Sie?
2 Antworten
- Ingenieurstudium (Maschinenbau, Wirtschaftsing. …)0,0 %
- Techniker:in oder Ingenieur:in HF/FH50,0 %
- Andere technische Ausbildung50,0 %
- Keine abgeschlossene Ausbildung0,0 %
Wo liegen Ihre Schwerpunkte?
2 Nennungen
- Montage & Automatisierung0,0 %
- Spritzguss, Stanz-Biege oder Druckguss50,0 %
- Lean & Prozessoptimierung50,0 %
- Industrialisierung neuer Produkte0,0 %
- Projekt- und Portfoliomanagement0,0 %
Wie sicher ist Ihr Englisch?
1 Antwort
- Verhandlungssicher0,0 %
- Gut – Meetings sind kein Problem100,0 %
- Grundkenntnisse0,0 %
Wann könnten Sie bei uns starten?
1 Antwort
- Sofort100,0 %
- In 1 bis 3 Monaten0,0 %
- In 3 bis 6 Monaten0,0 %
- Noch offen0,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
3 Besuche · 0 Interviews
- Indeed0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- Direkt0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- Mitarbeiterempfehlung0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| Karriereseite | 3 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Indeed | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Direkt | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Mitarbeiterempfehlung | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht5 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Bereich0 Besuche · 0 Bew.–
- Stelle1 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mo 12–14 Uhr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
061218| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil67 %
- Desktop17 %
- Tablet17 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
