
Senior Sales Engineer Data Center
Stelle · nutzt den Funnel „Vertrieb, Service & Produktmanagement“ · 2 neu
Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
41
16 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
2
100 %vs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
4,9 %
2,8 Pkt.vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
1:38 Min.
1 %vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 1 · −49 %- Stellenseite41
- 51 %Frage 1Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?21
- 86 %Frage 2Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten?18
- 83 %Frage 3Haben Sie bereits Führungsverantwortung?15
- 93 %Frage 4Wie sicher ist Ihr Englisch?14
- 79 %Frage 5Wie reisefreudig sind Sie?11
- 91 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?10
- 20 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?2
- 100 %ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?2
- 100 %Danke-Seite2
| Stellenseite: Stellenseite | 41 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit? | 21 | 51 % | |
| Frage 2: Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten? | 18 | 86 % | |
| Frage 3: Haben Sie bereits Führungsverantwortung? | 15 | 83 % | |
| Frage 4: Wie sicher ist Ihr Englisch? | 14 | 93 % | |
| Frage 5: Wie reisefreudig sind Sie? | 11 | 79 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 10 | 91 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 2 | 20 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 2 | 100 % | |
| Danke-Seite: Danke-Seite | 2 | 100 % |
Besuche & Bewerbungen
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 2 | 0 |
| 23.9.2026 | 1 | 0 |
| 24.9.2026 | 1 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 1 | 0 |
| 28.9.2026 | 4 | 0 |
| 29.9.2026 | 2 | 0 |
| 30.9.2026 | 3 | 0 |
| 1.10.2026 | 1 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 2 | 0 |
| 4.10.2026 | 3 | 0 |
| 5.10.2026 | 2 | 0 |
| 6.10.2026 | 1 | 0 |
| 7.10.2026 | 1 | 0 |
| 8.10.2026 | 4 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 1 | 0 |
| 13.10.2026 | 1 | 0 |
| 14.10.2026 | 2 | 0 |
| 15.10.2026 | 3 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 1 | 1 |
| 19.10.2026 | 2 | 1 |
| 20.10.2026 | 2 | 0 |
| 21.10.2026 | 1 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
2- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 2
- Für Talentpool freigegeben
- 1 von 2
- Im Interview oder weiter
- 0 von 2
Antworten je Frage
Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?
18 Antworten
- Weniger als 2 Jahre33,3 %
- 2 bis 5 Jahre22,2 %
- Mehr als 5 Jahre44,4 %
Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten?
15 Antworten
- Außendienst / Key Account20,0 %
- Technischer Vertrieb / Sales Engineering33,3 %
- Customer Service / Order Management13,3 %
- Produkt- oder Portfoliomanagement33,3 %
Haben Sie bereits Führungsverantwortung?
14 Antworten
- Ja, für ein größeres Team64,3 %
- Ja, für ein kleines Team14,3 %
- Noch nicht21,4 %
Wie sicher ist Ihr Englisch?
11 Antworten
- Verhandlungssicher36,4 %
- Gut – Meetings sind kein Problem45,5 %
- Grundkenntnisse18,2 %
Wie reisefreudig sind Sie?
10 Antworten
- Gern, auch international70,0 %
- Gelegentlich10,0 %
- Möglichst wenig20,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- StepStone1 Bew. · 3,1 %
32 Besuche · 0 Interviews
- LinkedIn1 Bew. · 33,3 %
3 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
5 Besuche · 0 Interviews
- Direkt0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| StepStone | 32 | 1 | 3,1 % | 0 |
| 3 | 1 | 33,3 % | 0 | |
| Karriereseite | 5 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Direkt | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht5 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Bereich1 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Stelle35 Besuche · 2 Bew.5,7 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mo 8–10 Uhr
| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 4 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 2 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 2 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 1 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 1 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 2 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 2 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 3 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 2 | 12–14 Uhr: 3 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 1 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 2 | 20–22 Uhr: 2 | 22–24 Uhr: 1 |
Geräte
- Mobil71 %
- Desktop22 %
- Tablet7 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
