
Team Lead Product Management Tools & Assembly Solutions
Stelle · nutzt den Funnel „Vertrieb, Service & Produktmanagement“
Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
8
38 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
1
neuvs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
12,5 %
12,5 Pkt.vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
2:02 Min.
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 1 · −50 %- Stellenseite8
- 50 %Frage 1Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?4
- 100 %Frage 2Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten?4
- 100 %Frage 3Haben Sie bereits Führungsverantwortung?4
- 75 %Frage 4Wie sicher ist Ihr Englisch?3
- 100 %Frage 5Wie reisefreudig sind Sie?3
- 67 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?2
- 50 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?1
- 0 %ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?0
- Danke-Seite0
| Stellenseite: Stellenseite | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit? | 4 | 50 % | |
| Frage 2: Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten? | 4 | 100 % | |
| Frage 3: Haben Sie bereits Führungsverantwortung? | 4 | 100 % | |
| Frage 4: Wie sicher ist Ihr Englisch? | 3 | 75 % | |
| Frage 5: Wie reisefreudig sind Sie? | 3 | 100 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 2 | 67 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 1 | 50 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 0 | 0 % | |
| Danke-Seite: Danke-Seite | 0 |
Besuche & Bewerbungen
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 0 | 0 |
| 23.9.2026 | 0 | 0 |
| 24.9.2026 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 0 | 0 |
| 29.9.2026 | 0 | 0 |
| 30.9.2026 | 1 | 0 |
| 1.10.2026 | 0 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 0 | 0 |
| 5.10.2026 | 0 | 0 |
| 6.10.2026 | 0 | 0 |
| 7.10.2026 | 0 | 0 |
| 8.10.2026 | 0 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 2 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 1 | 0 |
| 16.10.2026 | 2 | 1 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 1 | 0 |
| 20.10.2026 | 1 | 0 |
| 21.10.2026 | 0 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
1- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 1
- Für Talentpool freigegeben
- 0 von 1
- Im Interview oder weiter
- 0 von 1
Antworten je Frage
Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?
4 Antworten
- Weniger als 2 Jahre25,0 %
- 2 bis 5 Jahre50,0 %
- Mehr als 5 Jahre25,0 %
Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten?
4 Antworten
- Außendienst / Key Account25,0 %
- Technischer Vertrieb / Sales Engineering50,0 %
- Customer Service / Order Management0,0 %
- Produkt- oder Portfoliomanagement25,0 %
Haben Sie bereits Führungsverantwortung?
3 Antworten
- Ja, für ein größeres Team33,3 %
- Ja, für ein kleines Team33,3 %
- Noch nicht33,3 %
Wie sicher ist Ihr Englisch?
3 Antworten
- Verhandlungssicher0,0 %
- Gut – Meetings sind kein Problem66,7 %
- Grundkenntnisse33,3 %
Wie reisefreudig sind Sie?
2 Antworten
- Gern, auch international100,0 %
- Gelegentlich0,0 %
- Möglichst wenig0,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- Mitarbeiterempfehlung1 Bew. · 50,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- Indeed0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- LinkedIn0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiterempfehlung | 2 | 1 | 50,0 % | 0 |
| Indeed | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
| 2 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| Karriereseite | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht4 Besuche · 1 Bew.25,0 %
- Bereich0 Besuche · 0 Bew.–
- Stelle4 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mo 6–8 Uhr
| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 1 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil88 %
- Desktop0 %
- Tablet0 %
- Sonstige13 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
