
Servicetechniker / Industriemechaniker in der Instandhaltung im Logistikzentrum
Stelle · nutzt den Funnel „Fertigung & Instandhaltung“
Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
8
20 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
1
neuvs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
12,5 %
12,5 Pkt.vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
1:36 Min.
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 4 · −100 %- Stellenseite8
- 38 %Frage 1Welchen Abschluss haben Sie?3
- ZusatzfrageHaben Sie trotzdem schon in der Fertigung gearbeitet?0 % bekamen sie0
- 100 %Frage 2Wie lange arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf?3
- 100 %Frage 3Ist Schichtarbeit für Sie ein Thema?3
- 0 %Frage 4Wann könnten Sie bei uns starten?0
- KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?2
- 50 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?1
- 100 %ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?1
- 100 %Danke-Seite1
| Stellenseite: Stellenseite | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Welchen Abschluss haben Sie? | 3 | 38 % | |
| Zusatzfrage: Haben Sie trotzdem schon in der Fertigung gearbeitet? | 0 | 0 % bekamen sie | |
| Frage 2: Wie lange arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf? | 3 | 100 % | |
| Frage 3: Ist Schichtarbeit für Sie ein Thema? | 3 | 100 % | |
| Frage 4: Wann könnten Sie bei uns starten? | 0 | 0 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 2 | ||
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 1 | 50 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 1 | 100 % | |
| Danke-Seite: Danke-Seite | 1 | 100 % |
Besuche & Bewerbungen
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 0 | 0 |
| 23.9.2026 | 2 | 0 |
| 24.9.2026 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 1 | 0 |
| 29.9.2026 | 1 | 0 |
| 30.9.2026 | 0 | 0 |
| 1.10.2026 | 0 | 0 |
| 2.10.2026 | 1 | 1 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 0 | 0 |
| 5.10.2026 | 1 | 0 |
| 6.10.2026 | 1 | 0 |
| 7.10.2026 | 0 | 0 |
| 8.10.2026 | 0 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 1 | 0 |
| 14.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 0 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
1- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 1
- Für Talentpool freigegeben
- 1 von 1
- Im Interview oder weiter
- 1 von 1
Antworten je Frage
Welchen Abschluss haben Sie?
3 Antworten
- Ausbildung im Metall- oder Werkzeugbereich0,0 %
- Ausbildung in Elektro oder Mechatronik0,0 %
- Kunststoff-, Verfahrens- oder Chemietechnik66,7 %
- Techniker:in oder Meister:in33,3 %
- Etwas anderes0,0 %
Haben Sie trotzdem schon in der Fertigung gearbeitet?
Zusatzfrage0 Antworten
- Ja, mehr als 2 Jahre0,0 %
- Ja, kürzer0,0 %
- Nein, noch nicht0,0 %
Wie lange arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf?
3 Antworten
- Weniger als 2 Jahre0,0 %
- 2 bis 5 Jahre66,7 %
- Mehr als 5 Jahre33,3 %
Ist Schichtarbeit für Sie ein Thema?
3 Antworten
- Ja, kein Problem100,0 %
- Früh- und Spätschicht ja, Nacht nein0,0 %
- Nur Tagschicht0,0 %
Wann könnten Sie bei uns starten?
0 Antworten
- Sofort0,0 %
- In 1 bis 3 Monaten0,0 %
- In 3 bis 6 Monaten0,0 %
- Noch offen0,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- Indeed1 Bew. · 100,0 %
1 Besuche · 1 Interview
- Instagram0 Bew. · 0,0 %
3 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- Print / Plakat0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- LinkedIn0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
- Direkt0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| Indeed | 1 | 1 | 100,0 % | 1 |
| 3 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| Karriereseite | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Print / Plakat | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
| 1 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| Direkt | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht2 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Bereich4 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Stelle2 Besuche · 1 Bew.50,0 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mo 16–18 Uhr
| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 1 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 1 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil75 %
- Desktop25 %
- Tablet0 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
