Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
7
61 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
0
vs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
0,0 %
vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
–
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 3 · −100 %14 %
100 %
0 %
- Stellenseite7
- 14 %Frage 1Welchen Abschluss haben Sie?1
- ZusatzfrageHaben Sie trotzdem schon in der Fertigung gearbeitet?0 % bekamen sie0
- 100 %Frage 2Wie lange arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf?1
- 0 %Frage 3Ist Schichtarbeit für Sie ein Thema?0
- Frage 4Wann könnten Sie bei uns starten?0
- KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?0
- LebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?0
- ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?0
- Danke-Seite0
| Stellenseite: Stellenseite | 7 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Welchen Abschluss haben Sie? | 1 | 14 % | |
| Zusatzfrage: Haben Sie trotzdem schon in der Fertigung gearbeitet? | 0 | 0 % bekamen sie | |
| Frage 2: Wie lange arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf? | 1 | 100 % | |
| Frage 3: Ist Schichtarbeit für Sie ein Thema? | 0 | 0 % | |
| Frage 4: Wann könnten Sie bei uns starten? | 0 | ||
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 0 | ||
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 0 | ||
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 0 | ||
| Danke-Seite: Danke-Seite | 0 |
Besuche & Bewerbungen
Besuchemax. 2
Bewerbungenmax. 1
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 1 | 0 |
| 23.9.2026 | 1 | 0 |
| 24.9.2026 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 0 | 0 |
| 29.9.2026 | 0 | 0 |
| 30.9.2026 | 0 | 0 |
| 1.10.2026 | 0 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 1 | 0 |
| 5.10.2026 | 0 | 0 |
| 6.10.2026 | 0 | 0 |
| 7.10.2026 | 1 | 0 |
| 8.10.2026 | 0 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 1 | 0 |
| 14.10.2026 | 2 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 0 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
0- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 0
- Für Talentpool freigegeben
- 0 von 0
- Im Interview oder weiter
- 0 von 0
Antworten je Frage
Welchen Abschluss haben Sie?
1 Antwort
- Ausbildung im Metall- oder Werkzeugbereich0,0 %
- Ausbildung in Elektro oder Mechatronik100,0 %
- Kunststoff-, Verfahrens- oder Chemietechnik0,0 %
- Techniker:in oder Meister:in0,0 %
- Etwas anderes0,0 %
Haben Sie trotzdem schon in der Fertigung gearbeitet?
Zusatzfrage0 Antworten
- Ja, mehr als 2 Jahre0,0 %
- Ja, kürzer0,0 %
- Nein, noch nicht0,0 %
Wie lange arbeiten Sie schon in Ihrem Beruf?
0 Antworten
- Weniger als 2 Jahre0,0 %
- 2 bis 5 Jahre0,0 %
- Mehr als 5 Jahre0,0 %
Ist Schichtarbeit für Sie ein Thema?
0 Antworten
- Ja, kein Problem0,0 %
- Früh- und Spätschicht ja, Nacht nein0,0 %
- Nur Tagschicht0,0 %
Wann könnten Sie bei uns starten?
0 Antworten
- Sofort0,0 %
- In 1 bis 3 Monaten0,0 %
- In 3 bis 6 Monaten0,0 %
- Noch offen0,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- Instagram0 Bew. · 0,0 %
4 Besuche · 0 Interviews
- Print / Plakat0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0,0 % | 0 | |
| Print / Plakat | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Karriereseite | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht0 Besuche · 0 Bew.–
- Bereich6 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Stelle1 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mi 18–20 Uhr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
061218| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 2 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil86 %
- Desktop14 %
- Tablet0 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.

