Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
56
10 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
3
200 %vs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
5,4 %
3,7 Pkt.vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
1:51 Min.
15 %vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 1 · −52 %- Stellenseite56
- 48 %Frage 1Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?27
- 85 %Frage 2Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten?23
- 87 %Frage 3Haben Sie bereits Führungsverantwortung?20
- 90 %Frage 4Wie sicher ist Ihr Englisch?18
- 83 %Frage 5Wie reisefreudig sind Sie?15
- 87 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?13
- 23 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?3
- 67 %ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?2
- 100 %Danke-Seite2
| Stellenseite: Stellenseite | 56 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit? | 27 | 48 % | |
| Frage 2: Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten? | 23 | 85 % | |
| Frage 3: Haben Sie bereits Führungsverantwortung? | 20 | 87 % | |
| Frage 4: Wie sicher ist Ihr Englisch? | 18 | 90 % | |
| Frage 5: Wie reisefreudig sind Sie? | 15 | 83 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 13 | 87 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 3 | 23 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 2 | 67 % | |
| Danke-Seite: Danke-Seite | 2 | 100 % |
Besuche & Bewerbungen
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 2 | 0 |
| 23.9.2026 | 1 | 0 |
| 24.9.2026 | 1 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 2 | 0 |
| 28.9.2026 | 4 | 0 |
| 29.9.2026 | 2 | 0 |
| 30.9.2026 | 5 | 0 |
| 1.10.2026 | 2 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 2 | 0 |
| 4.10.2026 | 3 | 0 |
| 5.10.2026 | 2 | 0 |
| 6.10.2026 | 1 | 0 |
| 7.10.2026 | 1 | 0 |
| 8.10.2026 | 4 | 0 |
| 9.10.2026 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 4 | 0 |
| 13.10.2026 | 1 | 0 |
| 14.10.2026 | 2 | 0 |
| 15.10.2026 | 5 | 0 |
| 16.10.2026 | 2 | 1 |
| 17.10.2026 | 1 | 0 |
| 18.10.2026 | 1 | 1 |
| 19.10.2026 | 3 | 1 |
| 20.10.2026 | 4 | 0 |
| 21.10.2026 | 1 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
3- Mit Lebenslauf oder Profil
- 0 von 3
- Für Talentpool freigegeben
- 1 von 3
- Im Interview oder weiter
- 0 von 3
Antworten je Frage
Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?
23 Antworten
- Weniger als 2 Jahre30,4 %
- 2 bis 5 Jahre26,1 %
- Mehr als 5 Jahre43,5 %
Was beschreibt Ihre bisherige Rolle am besten?
20 Antworten
- Außendienst / Key Account20,0 %
- Technischer Vertrieb / Sales Engineering35,0 %
- Customer Service / Order Management10,0 %
- Produkt- oder Portfoliomanagement35,0 %
Haben Sie bereits Führungsverantwortung?
18 Antworten
- Ja, für ein größeres Team55,6 %
- Ja, für ein kleines Team16,7 %
- Noch nicht27,8 %
Wie sicher ist Ihr Englisch?
15 Antworten
- Verhandlungssicher33,3 %
- Gut – Meetings sind kein Problem46,7 %
- Grundkenntnisse20,0 %
Wie reisefreudig sind Sie?
13 Antworten
- Gern, auch international76,9 %
- Gelegentlich7,7 %
- Möglichst wenig15,4 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- StepStone1 Bew. · 3,1 %
32 Besuche · 0 Interviews
- LinkedIn1 Bew. · 14,3 %
7 Besuche · 0 Interviews
- Mitarbeiterempfehlung1 Bew. · 33,3 %
3 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite0 Bew. · 0,0 %
11 Besuche · 0 Interviews
- Indeed0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- Direkt0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| StepStone | 32 | 1 | 3,1 % | 0 |
| 7 | 1 | 14,3 % | 0 | |
| Mitarbeiterempfehlung | 3 | 1 | 33,3 % | 0 |
| Karriereseite | 11 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Indeed | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Direkt | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht12 Besuche · 1 Bew.8,3 %
- Bereich1 Besuche · 0 Bew.0,0 %
- Stelle43 Besuche · 2 Bew.4,7 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mo 8–10 Uhr
| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 2 | 8–10 Uhr: 4 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 2 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 3 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 1 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 1 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 2 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 3 | 22–24 Uhr: 0 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 3 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 4 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 2 | 12–14 Uhr: 3 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 2 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 2 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 2 | 20–22 Uhr: 3 | 22–24 Uhr: 1 |
Geräte
- Mobil75 %
- Desktop18 %
- Tablet5 %
- Sonstige2 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
Stellen
3 StellenSenior Sales Engineer Data Center
41 Aufrufe · 21 gestartet · 2 Bew.
Team Lead Product Management Tools & Assembly Solutions
8 Aufrufe · 4 gestartet · 1 Bew.
Head of Customer Service D-A-CH
7 Aufrufe · 2 gestartet · 0 Bew.
| Stelle | Aufrufe | Gestartet | Bewerbungen | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Senior Sales Engineer Data CenterVertrieb, Service & Produktmanagement | 41 | 21 | 2 | 4,9 % |
| Team Lead Product Management Tools & Assembly SolutionsVertrieb, Service & Produktmanagement | 8 | 4 | 1 | 12,5 % |
| Head of Customer Service D-A-CHVertrieb, Service & Produktmanagement | 7 | 2 | 0 | 0,0 % |

