Letzte 30 Tage · vs. vorherige 30 Tage
Besuche
42
45 %vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungen
3
neuvs. vorherige 30 Tage
Conversion Rate
7,1 %
7,1 Pkt.vs. vorherige 30 Tage
Bewerbungsdauer
1:38 Min.
vs. vorherige 30 Tage
Seite für Seite
Größter Abbruch: Frage 1 · −64 %- Stellenseite42
- 36 %Frage 1Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?15
- 93 %Frage 2Welche Qualifikation haben Sie?14
- 100 %Frage 3Womit haben Sie schon gearbeitet?14
- 93 %Frage 4Wann könnten Sie bei uns starten?13
- 77 %KontaktdatenFast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren?10
- 30 % abgeschicktLebenslaufMöchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen?3
- 67 %ErreichbarkeitWann erreichen wir Sie am besten?2
- 100 %Danke-Seite2
| Stellenseite: Stellenseite | 42 | ||
|---|---|---|---|
| Frage 1: Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit? | 15 | 36 % | |
| Frage 2: Welche Qualifikation haben Sie? | 14 | 93 % | |
| Frage 3: Womit haben Sie schon gearbeitet? | 14 | 100 % | |
| Frage 4: Wann könnten Sie bei uns starten? | 13 | 93 % | |
| Kontaktdaten: Fast geschafft! Wie können wir Sie kontaktieren? | 10 | 77 % | |
| Lebenslauf: Möchten Sie noch Ihren Lebenslauf anhängen? | 3 | 30 % abgeschickt | |
| Erreichbarkeit: Wann erreichen wir Sie am besten? | 2 | 67 % | |
| Danke-Seite: Danke-Seite | 2 | 100 % |
Besuche & Bewerbungen
| Zeitraum | Besuche | Bewerbungen |
|---|---|---|
| 22.9.2026 | 1 | 0 |
| 23.9.2026 | 2 | 0 |
| 24.9.2026 | 1 | 0 |
| 25.9.2026 | 3 | 0 |
| 26.9.2026 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 2 | 0 |
| 28.9.2026 | 2 | 0 |
| 29.9.2026 | 3 | 0 |
| 30.9.2026 | 2 | 0 |
| 1.10.2026 | 3 | 0 |
| 2.10.2026 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 3 | 0 |
| 5.10.2026 | 1 | 0 |
| 6.10.2026 | 2 | 1 |
| 7.10.2026 | 1 | 0 |
| 8.10.2026 | 3 | 0 |
| 9.10.2026 | 2 | 1 |
| 10.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 2 | 1 |
| 13.10.2026 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | 2 | 0 |
| 15.10.2026 | 1 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 1 | 0 |
| 18.10.2026 | 1 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 1 | 0 |
| 21.10.2026 | 3 | 0 |
Bewerbungen im Zeitraum
3- Mit Lebenslauf oder Profil
- 2 von 3
- Für Talentpool freigegeben
- 1 von 3
- Im Interview oder weiter
- 1 von 3
Antworten je Frage
Wie viel Berufserfahrung bringen Sie mit?
14 Antworten
- Weniger als 2 Jahre28,6 %
- 2 bis 5 Jahre42,9 %
- Mehr als 5 Jahre28,6 %
Welche Qualifikation haben Sie?
14 Antworten
- Studium Elektrotechnik, Maschinenbau o. Ä.7,1 %
- Techniker:in mit Weiterbildung64,3 %
- Kaufmännische oder juristische Ausbildung14,3 %
- Etwas anderes14,3 %
- Keine abgeschlossene Ausbildung0,0 %
Womit haben Sie schon gearbeitet?
33 Nennungen
- Produktentwicklung & Konstruktion18,2 %
- CAD, PLM & Digitalisierung15,2 %
- Qualitätsmanagement & FMEA18,2 %
- Innovation & Rapid Prototyping21,2 %
- Patente & Schutzrechte27,3 %
Wann könnten Sie bei uns starten?
10 Antworten
- Sofort50,0 %
- In 1 bis 3 Monaten20,0 %
- In 3 bis 6 Monaten0,0 %
- Noch offen30,0 %
Anonym gezählt über alle, die die Frage beantwortet haben – auch ohne Bewerbung.
Kanäle
- LinkedIn1 Bew. · 4,0 %
25 Besuche · 0 Interviews
- Karriereseite1 Bew. · 11,1 %
9 Besuche · 0 Interviews
- Direkt1 Bew. · 33,3 %
3 Besuche · 1 Interview
- Mitarbeiterempfehlung0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- QR-Code0 Bew. · 0,0 %
2 Besuche · 0 Interviews
- Indeed0 Bew. · 0,0 %
1 Besuche · 0 Interviews
| Kanal | Besuche | Bewerbungen | Quote | Interviews |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 4,0 % | 0 | |
| Karriereseite | 9 | 1 | 11,1 % | 0 |
| Direkt | 3 | 1 | 33,3 % | 1 |
| Mitarbeiterempfehlung | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
| QR-Code | 2 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Indeed | 1 | 0 | 0,0 % | 0 |
Quote: Bewerbungen je Besuch. Interviews: aktuell im Interview, mit Angebot oder eingestellt.
Einstiegstiefe
- Übersicht12 Besuche · 1 Bew.8,3 %
- Bereich24 Besuche · 1 Bew.4,2 %
- Stelle6 Besuche · 1 Bew.16,7 %
- Schnellbewerbung0 Besuche · 0 Bew.–
Balken: Bewerbungen je Besuch, nach Einstieg über Kampagnenlink oder erste besuchte Seite.
Aktivität nach Tageszeit
Am meisten los: Mi 8–10 Uhr
| Montag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 2 | 22–24 Uhr: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 0–2 Uhr: 1 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 2 | 20–22 Uhr: 1 | 22–24 Uhr: 1 |
| Mittwoch | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 3 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 2 | 14–16 Uhr: 3 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 2 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Donnerstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 1 | 10–12 Uhr: 1 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 2 | 22–24 Uhr: 0 |
| Freitag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 1 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 1 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 1 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 1 |
| Samstag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 0 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 0 | 16–18 Uhr: 1 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 0 | 22–24 Uhr: 0 |
| Sonntag | 0–2 Uhr: 0 | 2–4 Uhr: 0 | 4–6 Uhr: 0 | 6–8 Uhr: 2 | 8–10 Uhr: 0 | 10–12 Uhr: 0 | 12–14 Uhr: 0 | 14–16 Uhr: 1 | 16–18 Uhr: 0 | 18–20 Uhr: 0 | 20–22 Uhr: 3 | 22–24 Uhr: 0 |
Geräte
- Mobil86 %
- Desktop14 %
- Tablet0 %
- Sonstige0 %
Gespeichert wird nur die Geräteklasse, kein Browser-Fingerabdruck.
Stellen
7 StellenGroup Lead Product Development
11 Aufrufe · 4 gestartet · 1 Bew.
Quality Manager in Project
8 Aufrufe · 4 gestartet · 1 Bew.
(Senior) Key Expert PLM – Digitalization
8 Aufrufe · 2 gestartet · 1 Bew.
Qualitätsmanager im Projekt
7 Aufrufe · 3 gestartet · 0 Bew.
Senior Specialist Value Analysis / Value Engineering
5 Aufrufe · 2 gestartet · 0 Bew.
Senior Innovation Engineer im Innovation Hub Espelkamp
2 Aufrufe · 0 gestartet · 0 Bew.
Fachkraft Patentwesen (befristet 12 Monate)
1 Aufrufe · 0 gestartet · 0 Bew.
| Stelle | Aufrufe | Gestartet | Bewerbungen | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Group Lead Product DevelopmentEntwicklung, Innovation & Qualität | 11 | 4 | 1 | 9,1 % |
| Quality Manager in ProjectEntwicklung, Innovation & Qualität | 8 | 4 | 1 | 12,5 % |
| (Senior) Key Expert PLM – DigitalizationEntwicklung, Innovation & Qualität | 8 | 2 | 1 | 12,5 % |
| Qualitätsmanager im ProjektEntwicklung, Innovation & Qualität | 7 | 3 | 0 | 0,0 % |
| Senior Specialist Value Analysis / Value EngineeringEntwicklung, Innovation & Qualität | 5 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Senior Innovation Engineer im Innovation Hub EspelkampEntwicklung, Innovation & Qualität | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Fachkraft Patentwesen (befristet 12 Monate)Entwicklung, Innovation & Qualität | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |

